Access the verified list of top salt exorters and supplier in US with our detailed database. Get exclusive company names, product descriptions, quantities, and countries of origin. Whether you're a buyer, trader, or market analyst, this data can help you identify potential business leads in the US salt export market.
Total Exporters : 321
| S.No. | Company Name | Product Name |
|---|---|---|
| 1 | VWR INTERNATIONAL INC | HAZARDOUS DETAILS: UN: 1090, ACETONE , CLASS: 3, PG: II, -20 C, EMS: F-E S-D, AVANTOR PERFO RMANCE MATERIALS CHEMTREC +1-703-527-3887UN N UMBER : 1090 IMO CLASS : 3 PSN : ACETONE L OADED INTO 1 40 CONTAINER(S) ACETONE,FINYTE BAKER ANA UN 1090,ACETONE,CLASS 3 UN1090,A CETONE,CLASS 3 ,PKG G RP II,FP -20.000C,FLAMM . LIQU ID FE,SD FLASHPOINT -20 CE 4LPOLY BOT TLE PRESSURE BOTTOM 2914110000 CHEMICALS N ET WEIGHT :37.9320 KGS HS-NO 2914110000 HS 2914110000 0.133 M3 UN NUMBER :1090 IMO CLASS : 3 PSN : ACETONE LOADED INTO 1 40 C ONTAINER(S) ACETONE, FINYTE BAKERANA UN 109 0,ACETONE,CLASS 3 UN 1090,ACETONE,CLASS 3 ,P KG G RP II,FP -20.000 C,FLAMM. LIQU ID FE,SD FLASHPOINT -20 CE 4L POLY BOTTLEPRESSURE BOT TOM 2914110000 CHEMICALS NET WEIGHT :12.64 40 KGS HS-NO 2914110000 HS 2914110000 0.04 5 M3 AES# ITN NO:X20240409604317 HAZARDOUS DETAILS: UN: 1230, METHANOL , CLASS : 3, PG: II, 11 C, SUB RISK CLASS: 6.1, EMS:F -E S-D, AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS CHEMTRE C +1-703-527-3887 UN NUMBER : 1230 IMO CL ASS : 3 PSN : METHANOL LOADED INTO 1 40 CO NTAINER(S) METHANOL ABS ANH 99,8%, UN 1230, METHANOL,CLASS 3 UN 1230,METHANOL,CLASS 3 (6 .1) ,PKG GRP II,FP 12.0000 C,FLAMM . LIQUID,T OXIC FE,SD FLASHPOINT 12 CE 55GL STEEL DRUM2 905110000 CHEMICALS NET WEIGHT :317.4600KGS HS-NO 2905110000 HS 2905110000 0.603M3 UN NUMBER : 1230 IMO CLASS : 3 PSN :METHAN OL LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) METHANOL ABS ANH 99,8%, UN 1230,METHANOL,CLASS3 UN 1 230,METHANOL,CLASS 3 (6.1) ,PKG GRP II,FP 12. 0000 C,FLAMM . LIQUID,TOXIC FE,SD FLASHPOINT 12 CE 55GL STEEL DRUM 2905110000 CHEMICALS NET WEIGHT :158.7300 KGS HS-NO 2905110000 HS 2905110000 0.302 M3 HAZARDOUS DETAILS: UN: 1230, METHANOL , CLASS : 3, PG: II, 11 C, SUB RISK CLASS: 6.1, EMS:F -E S-D, AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS CHEMTRE C +1-703-527-3887 UN NUMBER : 1230 IMO CL ASS : 3 PSN : METHANOL LOADED INTO 1 40 CO NTAINER(S) METHANOL,CMOS 4 L HDPE UN 1230,M ETHANOL,CLASS 3 ( UN 1230,METHANOL,CLASS 3(6 .1) ,PKG GRP II,FP 12.0000 C,FLAMM . LIQUID,T OXIC FE,SD FLASHPOINT 12 CE 4L POLY BOTTLEPR ESSURE BOTTOM 2905110000 CHEMICALS NETWEIG HT :51.1520 KGS HS-NO 2905110000 HS 2905110 000 0.174 M3 LOADED ONTO 20 PALLETS LOADED INTO 1 40 CON TAINER(S) SODIUM CHLORIDE, USP/MULT 14GALLO N OPEN HEAD POLYETHYLENE DRU 2501000000 CHE MICALS NET WEIGHT :12897.6780 KGS HS-NO 250 1000000 HS 2501000000 23.89 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) BUFFER SOL BI PHTHALATE PH 500ML POLYETHYLENE BOTTLE 3822 190000 CHEMICALS NET WEIGHT :5.9880 KGS HS -NO 3822190000 HS 3822190000 0.02 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) POTASSIUM CHL ORIDE,MULTI 500CC WHITE POLY BOTTLE,BLUE T/E CA 3104200000 CHEMICALS NET WEIGHT :1.9960 KGS HS-NO 3104200000 HS 3104200000 0.006M 3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) SODIUM CHLORI DE 500CC WHITE POLY BOTTLE,BLUE T/E CA 2501 000000 CHEMICALS NET WEIGHT :1.9960 KGS HS -NO 2501000000 HS 2501000000 0.006 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) BAKER FLEX SI LICA GEL IB- 3822190000 CHEMICALS NET WEIG HT :1.2240 KGS HS-NO 3822190000 HS 38221900 00 0.074 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) WATER,AR (ACS ) 20 L CUBI 20L CUBETAINER 2853909000 CHEM ICALS NET WEIGHT :19.9950 KGS HS-NO 2853909 000 HS 2853909000 0.031 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) TALC,POWDER,U SP, CGMP 4000CC WHITE POLY BOTTLE,BLUE T/EC 2526200000 CHEMICALS NET WEIGHT :8.0000KGS HS-NO 2526200000 HS 2526200000 0.039 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) SODIUM PHOSPH ATE DIBASIC 2500CC WHITE POLY BOTTLE,BLUE T/ E C 2835220000 CHEMICALS NET WEIGHT :4.998 0 KGS HS-NO 2835220000 HS 2835220000 0.016 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) AMMONIUM SULF ATE GRAN PAIL, 5 GALLON HDPE FLOWMOR PACKAGE 3102210000 CHEMICALS NET WEIGHT :95.9600KGS HS-NO 3102210000 HS 3102210000 0.263 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) BORIC ACID 50 0 GR HDPE 500CC WHITE POLY BOTTLE,BLUE T/E C A 2810000000 CHEMICALS NET WEIGHT :1.9960K GS HS-NO 2810000000 HS 2810000000 0.006 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) POLYSORBATE 8 0(VEG), M-CO AMBER GLASS BOTTLE 3402421000C HEMICALS NET WEIGHT :21.3000 KGS HS-NO 3402 421000 HS 3402421000 0.482 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) CITRIC ACID A CS 500CC WHITE POLY BOTTLE,BLUE T/E CA 2918 140000 CHEMICALS NET WEIGHT :0.9980 KGS HS -NO 2918140000 HS 2918140000 0.003 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) EDTA DISODIUM SALT DIHYDR 1000CC WHITE POLY BOTTLE,BLUE T/ E C 2922498050 CHEMICALS NET WEIGHT :0.499 0 KGS HS-NO 2922498050 HS 2922498050 0.005 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) BAKER BOND PH ASE C18 FOR HDPE POLY BOTTLE 3824999370 CH EMICALS NET WEIGHT :2.0000 KGS HS-NO 382499 9370 HS 3824999370 0.097 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) EDTA,DISODIUM SALT,2AQ 500CC WHITE POLY BOTTLE,BLUE T/E CA 2922498050 CHEMICALS NET WEIGHT :1.4970 KGS HS-NO 2922498050 HS 2922498050 0.005 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) SUCROSE 100 L B FIBER DRU FIBER DRUM 1701994000 CHEMICAL S NET WEIGHT :181.4040 KGS HS-NO 1701994000 HS 1701994000 0.227 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) SODIUM CHLORI DE,USP/MULTI BOTTLE, 500CC WIDE MOUTH AMBERG LAS 2501000000 CHEMICALS NET WEIGHT :11.97 60 KGS HS-NO 2501000000 HS 2501000000 0.10 9 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) SODIUM CHLORI DE GRAN, USP 14GALLON OPEN HEAD POLYETHYLENE DRU 2501000000 CHEMICALS NET WEIGHT :1999. 6400 KGS HS-NO 2501000000 HS 2501000000 3. 84 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) USA WOREK CHM , WY?O?ENIE MISC PACKAGING 3923210000 CHEM ICALS NET WEIGHT :12.9280 KGS HS-NO 3923210 000 HS 3923210000 0.009 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) USA WOREK CHM , WY?O?ENIE MISC PACKAGING 3923210000 CHEM ICALS NET WEIGHT :25.8550 KGS HS-NO 3923210 000 HS 3923210000 0.017 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) POLYSORBATE 2 0,NF,CGMP 2 AMBER GLASS BOTTLE 3402429500CH EMICALS NET WEIGHT :0.0540 KGS HS-NO 340242 9500 HS 3402429500 0.015 M3 LOADED INTO 1 40 CONTAINER(S) MANNITOL CGMP 6.5GL POLYETHYLENE PAIL: SCREW TOP 290543000 0 CHEMICALS NET WEIGHT :11.9950 KGS HS-NO 2905430000 HS 2905430000 0.059 M3 |
| 2 | VANGUARD LOGISTICS SERVICES USA IN INC | .5050 LABELS 4821.10.0000 GUATEMALA, GUATEMAL A 01012 LUCKY PEREZ, GERENCIA@DISERI.COM 502- 2226-3400 AES ITN. X20240411780639 . 1 PLT <<->> 771.00 KGS 2.400 CBM S.T.C. PRINTING INK HS CODE.3814.00 AES ITN. X20240320511006 52 FIBERBOARD BOXES 9 PLASTIC BOTTLES EACH U N1210,PRINTING INK, CLASS.3,PKG GRP.II, LTD Q TY,F.P. .-7, EMS NO.. F-E, S-D ERG NUMBER.129 GROSS KGS. 467.6 NET KGS. 357 1 FIBERBOARD B OXES 6 PLASTIC BOTTLES UN1210,PRINTING INK, C LASS.3,PKG GRP.II, LTD QTY,F.P. .-7, EMS NO.. F-E, S-D ERG NUMBER.129 GROSS KGS. 5.9 NET K GS. 3.9 23 FIBERBOARD BOXES 6 PLASTIC BOTTLES UN1210,PRINTING INK, CLASS.3,PKG GRP.II, LT D QTY,F.P. .-7, EMS NO.. F-E, S-D ERG NUMBER. 129 GROSS KGS. 114.7 NET KGS. 91.3 42 FIBERBO ARD BOXES 5 PLASTIC BOTTLES EACH UN1210,PRINT ING INK, CLASS.3,PKG GRP.II, LTD QTY,F.P. .-7 , EMS NO.. F-E, S-D ERG NUMBER.129 GROSS KGS. 171.4 NET KGS. 159.3 2 FIBERBOARD BOXES 5 PL ASTIC BOTTLES UN1210,PRINTING INK, CLASS.3,PK G GRP.II, LTD QTY,F.P. .-7, EMS NO.. F-E, S-D ERG NUMBER.129 GROSS KGS. 10.9 NET KGS. 8.7 EMERGENCY CONTACT.INFOTRAC ERI PROVIDER REGI STRANT. 106807 PHONE.(352)323-3500 ORIGINAL A T DESTINATION . 12 PLT <<->> 3637.33 KGS 17.368 CBM S.T.C. 48 BAGS RHODACAL DS 10 63. 5KG CUS.TARIF.CODE . 3402391000 UN3077 ENVIRO NMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (BENZENESULFONIC ACID, DODECYL-, BRANCHED, SO DIUM SALT), 9, III MARINE POLLUTANT PO 640000 1960 EMERGENCY CONTACT.CHEMTREC ERI PROVIDER REGISTRANT. CCN1014027 PHONE.(703)527-3887 HS CODE. 3402391000 AES ITN. X20220801608084 OR IGINAL B/L RELEASED AT DESTINATION LADEN ON BOARD SHIPPERS LOAD, COUNT, AND STOW TRA NSPORTE MARITIME CONTAINER SAID TO CONTAIN CONSOLIDATED CARGO PER RIDER ATTACHED SVC 2017-01911 T&E#017179385 |
| 3 | THE CHEMOURS COMPANY | LOADED ONTO 1 PALLET LOADED INTO 1 40 HIGHC UBE DRY CONTAINER(S) CAPSTONE(TM) ST-300 PRO TECTOR18.16 KG / 40 LB PAIL HAZARDOUS DET AILS: UN: 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUB STANCE, LIQUID, N.O.S. (PARTIALLY FLUORINATED ALCOHOL, REACTION PRODUCTS WITH PHOSPHORUSOX IDE (P2O5), AMMONIUM SALTS), CLASS: 9, PG:III , MARINE POLLUTANT, EMS: F-A S-F, THE CHEMOUR S COMPANY CHEMTREC +1-703-527-3887 HS CODE 3 40239 HS 3402399050 1.9 M3 AES# ITN NO:X20 240415928479 LOADED ONTO 1 PALLET LOADED INTO 1 40 HIGHC UBE DRY CONTAINER(S) CAPSTONE(TM) FS-63 FLU OROSURFACTANT18.16 KG / 40 LB PAIL HAZARDO US DETAILS: UN: 1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S . (PROPAN-2-OL, PARTIALLY FLOURINATED ALCOHOL , REACTION PRODUCTS WITH PHOSPHOROUS OXIDE (P 2O5), AMMONIUM SALTS), CLASS: 3, PG: III, 26C , MARINE POLLUTANT, EMS: F-E S-E, THE CHEMOUR S COMPANY CHEMTREC +1-703-527-3887 HSCOD E 340290 HS 3402905050 1.076 M3 LOADED ONTO 2 PALLETS LOADED INTO 1 40 HIGH CUBE DRY CONTAINER(S) 62-FMA998.8 KG/2200 LB TOTE HAZARDOUS DETAILS: UN: 3082, ENVIRON MENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.( 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-TRIDECAFLUOROOCTYL ACRYLATE, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-TRIDECAFL UOROOCTAN-1-OL), CLASS: 9, PG: III, MARINEPOL LUTANT, EMS: F-A S-F, THE CHEMOURS COMPANYCHE MTREC +1-703-527-3887 HS CODE 291614HS 291 6142050 0.127 M3 LOADED ONTO 1 PALLET LOADED INTO 1 40 HIGHC UBE DRY CONTAINER(S) CAPSTONE FS-3100 22.7KG /50LB PAIL HS CODE 340242 HS 3402429000 0. 633 M3 LOADED ONTO 1 PALLET LOADED INTO 1 40 HIGHC UBE DRY CONTAINER(S) CAPSTONE FS-3000 18.16K G/40 LB PAIL HS CODE 340242 HS 34024290001. 33 M3 LOADED ONTO 1 PALLET LOADED INTO 1 40 HIGHC UBE DRY CONTAINER(S) CAPSTONE(TM) FS-65 FLU OROSURFACTANT56.75 KG / 125 LB DRUM HS CODE3 40239 HS 3402399050 0.57 M3 LOADED ONTO 2 PALLETS LOADED INTO 1 40 HIGH CUBE DRY CONTAINER(S) CAPSTONE FS-35 18.16KG /40LB PAIL HS CODE 340242 HS 3402429000 3. 799 M3 LOADED ONTO 1 PALLET LOADED INTO 1 40 HIGHC UBE DRY CONTAINER(S) CAPSTONE(TM) FS-64 FLU OROSURFACTANT18.16 KG / 40 LB PAIL HS CODE34 0290 HS 3402905050 0.95 M3 |
| 4 | LYNSIDEFORTE B100 EU DRYER ENTRANCE & EXIT SYSTEMS AUTO SUPPLIES SUCHAS BOLTS, NUTS, AND DRIVESH NON HAZ CHEMICALS DIAGNOSTIC OR LAB REAGENTS TIRE REPAIR UNHULLED BERMUDAGRASS SEED VARIETY: MAYA TITANIUM TREX PHOSPHORIC ACID, ZINC SALT, ZINC OXIDE (ZNO) | |
| 5 | AMERICAN TRADING INTERNATIONAL INC | SALT (INCLUDING TABLE SALT AND DENATURED SALT ) AND |
| 6 | TOP CARGO INC | LIGHTING, SOUND EQUIPMENT, SALT & SPARE PARTS NCM 2501 2505 3505 3919 3920 5906 8443 8506 8518 8519 8522 8523 8544 9405 REF. 12042380 36V WOODEN PACKAGE USED TREATED/CERTIFIED F REIGHT PREPAID |
| 7 | BECTON DICKINSON AND COMPANY | SALT (INCLUDING TABLE SALT AND DENATURED SALT ) AND |
| 8 | SEA TRADE INTERNATIONAL INCORPORATE | SYNTHETIC SEA SALT |
| 9 | DLA DISTRIBUTION NEW CUMBERLAND MISSION DR | BACON BITS, IMITATION 12/14 OZ PG 10884724109 181 FRUIT CUP, MIXED, DICED, L/S 48/4 OZ CO 1 0884724107415 OIL, VEGETABLE, 1 GAL 6/1 GL CO 10761720059033 ORANGES, MANDARIN, WHOLE SEGM ENTS 6/#10 CN 10884724106890 ORANGES, MANDARI N, WHOLE SEGMENTS 6/#10 CN 10884724106890 PEA RS, CANNED, SLICED, EXTRA LIGHT SYRUP 6/#10 C N 10884724109341 RICE, WHITE & WILD MEDLEY 6/ 2 LB CO 00030004162558 RICE, WHITE & WILD MED LEY 6/2 LB CO 00030004162558 SAUCE, TOMATO, C ANNED 6/#10 CN 10884724108153 TOMATOES, CN, D ICED, NAT JUICE, W/SEA SALT, US GRADE B, 102 OZ CN, 6/#10CN 6/ 10884724100171 TORTILLA CHI PS, DORITOS, NACHO CHEESE 40/1.125 OZ PG 1007 462701000 NO EEI 30.40(B) |
| 10 | MYSTIC MARINE TRANSPORT | UN 3077 ENVIROMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, NOS (BORAN ZINC OXIDE (B6ZN-2011)) CLASS 9 PKG III IMDG: CODE SEGREGATION GROUP - 7 HEAVY METALS AND THEIR SALTS EMS: F-A, S-F USDOT: NOT REGULATED WARNING LABELS: 9, EHSM ER GUIDE 171 306 FIBREBOARD BOXES (4G) WITH PE BAG EACH MARINE POLLUTANT FRMM 1 306 BOXES PLACARDS OFFERED TO DRIVER E/R CHEMTREC 703-741-5970 # CN.SZ.DUPONT.IMPORT@BDPINT.COM +8675533988085 |
To identify trustworthy salt exporters in US:
VWR INTERNATIONAL INC, VANGUARD LOGISTICS SERVICES USA IN INC, THE CHEMOURS COMPANY, are the largest salt exporters in US. While specific company names are proprietary, major exporters typically include:
For detailed exporter lists, consider accessing data through TradeImeX.
When looking for salt supplier in US, our Search Live Data feature can be a valuable resource for connecting with reputable suppliers. This platform offers comprehensive information on various supplier , helping you to access a wide network of reliable sources for your rubber needs. Simply search for the top salt supplier in US.
As of 2023, the top salt exporting countries by value are: