Access the verified list of top printers exorters and supplier in US with our detailed database. Get exclusive company names, product descriptions, quantities, and countries of origin. Whether you're a buyer, trader, or market analyst, this data can help you identify potential business leads in the US printers export market.
Total Exporters : 260
| S.No. | Company Name | Product Name |
|---|---|---|
| 1 | KOIL INC DBA V SHIP | SAID TO CONTAIN 2016 JEEP PATRIOT 1C4NJPBA8G D526641 16 GALLONS - 35 LT VEGETABLE COOKING OIL 1 LOT USED CLOTHING 1 PINK KIDS BICYCLE 4 BLACK TRASH BAGS W/USED TOYS 8 BLACK &YELLO W PLASTIC PACKING CONTAINRS 4 BOXES AGRICCULT URE SEED PLANTERS 2 BLUE DRUMS W/ USEDCLOTHES & SHOES 9 PCS COMPUTER PRINTERS 35 PCS ADULT BICYCLES 1 PCS BLACK DRUMS W/CLOTHES 8 PCS C HILDREN BICYCLE 12 PCS - 1 PACK CAN COKE (1 P ACK X 12PCS) 12 PCS - 1 PACK DR PEPPER SOFT D RINKS (1PACK 12PCS) 1 USED STUDENT BED 1 PC S TUDENT MATRESS 1 PCS KINGS SIZE MATRESSES 2 P CS USED OFFICE CHAIRS 1 PC GLASS CENTER TABLE 1 USED 75 INCHES TV 4 SETS USED 50 INCHES TV 2 SETS BLUE ICE COOLER 65 PCS USED OSB PLYWO ODS 1 PC TV SET 75 2 PCS USED TV SET 65 4 B AGS - 1 BIG U-HAUL BOX WITH (3) BAGS 25 POUND S OF RICE AND (1) BAG 50 POUNDS RICE 11 BAGS 50LBS BAGS OF RICE 2 PCS USED GENERATORS 2 B UCKETS OF WATER PAINT 8 UHAUL BOXESUSED W/CLO THES & SHOES 1 PC BIG RED & BLACK PLASTIC FOO D CONTAINER 1 PC WASHING MACHINE 1 PC USED 16 FT LADDER 1 PC YELLOW LIVINGROOM RECLINER 6 P CS SMALL BROWN BOXES 1 PC BROWN BOX W/EKG MAC HINE 1 PC USED WASHING MACINE 3 GALLONS COOKI NG OIL 9.7 LITERS 4 USED OFFICE CHAIRS 1 STUD ENT MATTRESS BOX 2 SMALL BROWN BOXES WITH CHI LDRENS CLOTHES 22 ( 18 BOXES OF WATER PAINT ( 3.66 LITER MULTIPLIED BY 4 EACH BOX), 4 (5) G ALLON PAINTS 18.2 LITTERS EACH) 9 BAGS - 1 BR OWN BOX OF (5) 50 POUNDS BAGS OF RICE AND (4) 25 POUNDS BAGS OF RICE 1 BIG YELLOW & BLACK PLASTIC FOOD STORAGE CONTAINER W/SOFT DRINKS 10 PCS COMPRESSOR NUBLIZERS 1 USED WASHING DR YER 1 PCS (2 BLUE DRUMS W/CLOTHES & SHOES) ALL VEHICLES INCLUDED IN THIS CONTAINER HAVE BEEN COMPLETELY DRAINED OF FUEL AND RUN UNITL STALLED NO UNDECLARED MATERIALS ARE CONTANE RIZED, SECURED TO OR STOWED IN VEHICLES WE F URTHER CONFIRM THAT THE VEHICLE (S) OFFERED FOR SHIPMENT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS O F IMDG CODE SPECIAL PROVISION 961 AND THAT TH E FUEL TANK(S) OF THE VEHICLE IS EMPTY AND I NSTALLED BATTERIES ARE DISCONNECTED AND PROTE CTED FROM SHORT CIRCUIT. FREIGHT PREPAID X20240401194534 |
| 2 | CRATE HOUSEHOLD EFFECTS (DIPLOMATIC CARGO) HOUSEHOLD EFFECTS DIPLOMATIC CARGO PROPERT Y OF REBECCA JUDITH CHELENE FM01420644 DOC8 63545T7S1 SHIP#DC24234293 HHE NCM 9797 WOO D TREATMENT WOODEN PACKAGE (TREATED AND CERT IFIED). FIRST LINE CONSIGNEES CPF# 004.411. 711-68 SECOND LINE NOTIFYS CNPJ# 00.649.887 /0001-43 THIRD LINE CONSULATES CNPJ# 04.141 .058/0001-06 DIPLOMATIC SHIPMENT, PERSONAL PROPERTY - NOT FOR RESALE. NOEEI 30.40B REF # DOC863545T7S1 SHIP#DC24234293 OCN0016012 SHIPPER S LOAD & COUNT ITEMIZED PACKING LIST OR SHIPMENT INVENTORY IS NEEDED WITH YOUR H OUSE B/L INSTRUCTIONS PALLETS SLAC PARTS AND ACCESSORIES OF PRINTE RS, NESOI // PRINTERS, THERMAL TRANSFER, CA PABLE OF CONNECTING TO AN AUTOMATIC DATA NC M 8443.99.90 // 8443.99.42 // 8443.99.49 - E X 002 // 8443.32.99 - EX 009 WOODEN PACKAGE TREATED AND CERTIFIED ITN # X2024040113989 6 SHIPPER S LOAD & COUNT PALLETS SLAC PARTS AND ACCESSORIES OF PRINTE RS / PRINTERS, THERMAL TRANSFER, CAPABLE OF CONNECTING TO AN AUTOMATIC DATA NCM 8443.3 2.99 - EX 009 // 8443.99.49 - EX 002 WOODEN PACKAGE TREATED AND CERTIFIED REF 20735456 ITN # X20240401139088 SHIPPER S LOAD & COU NT PALLET SLAC 3 HAZARDOUS STEEL DRUMS (1A1) U N2052, DIPENTENE , 3, III, MARINE POLLUTANT FP 49 DEG C 582 KGS GROSS 531 KGS NET CHE MICAL EMERGENCY, SPILL, LEAK, EXPOSURE OR AC CIDENT CONTACT CHEM-TEL CCN# MIS0002472 U SA 1-(800)-255-3924 INTERNATIONAL 001-813- 248-0585 NCM2902 WOODEN PACKAGE TREATED AND CERTIFIED ITN # X20240315286061 REF # 518 46 SHIPPER S LOAD & COUNT PALLETS 5 HAZARDOUS STEEL DRUMS (1A1) UN205 2, DIPENTENE, CLASS 3, PG III, MARINE POLL UTANT FP 47.8 DEG C 970 KGS GROSS 885 KGS NET TOTAL WEIGHT INCLUDING PALLET 1010 KGS CHEMICAL EMERGENCY, SPILL, LEAK, EXPOSURE O R ACCIDENT CONTACT CHEM-TEL CCN# MIS000247 2 USA 1-(800)-255-3924 INTERNATIONAL 001-8 13-248-0585 NCM2902 WOODEN PACKAGE TREATED AND CERTIFIED ITN # X20240329090078 SHIPPE R S LOAD & COUNT PALLETS SLAC 20 HAZARDOUS STEEL DRUMS (1A1) UN1993, FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. (D-LIMONE NE), 3, III, MARINE POLLUTANT FP 44.4 DEG C 3880 KGS GROSS 3540 KGS NET NCM 330112,33 01 WOODEN PACKAGING NOT APPLICABLE CHEMICA L EMERGENCY, SPILL, LEAK, EXPOSURE OR ACCIDE NT CONTACT CHEM-TEL CCN# MIS0002472 USA 1-(800)-255-3924 INTERNATIONAL 001-813-248- 0585 ITN # X20240325773051 2ND CONSIGNEE AD D DHL GLOBAL FORWARDING (BRASIL) LOGISTICS LTDA RUA TEOFILO OTONI, 82 SALA 1301 20090 -070 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / BRASIL RIO DE JANEIRO RJ BRAZIL 20090-070 CNPJ 10.228.777/0008-38 SHIPPER S LOAD & COUNT PALLETS SLAC 8 HAZARDOUS STEEL DRUMS (1A1) UN2319, TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S. (D-LIMO NENE), 3, III, MARINE POLLUTANT, FP 48 DEG C 1552 KGS GROSS 1416 KGS NET PALLET IS HEA T TREATED CHEMICAL EMERGENCY, SPILL, LEAK, EXPOSURE OR ACCIDENT CONTACT CHEM-TEL CCN# MIS0002472 USA 1-(800)-255-3924 INTERNATIONA L 001-813-248-0585 NCM 330112 WOODEN PACK AGES NOT APPLICABLE ITN # X20240328059045 R EF#51814 SHIPPER- CONTACTMICHAEL ZAKIEWICZ, TEL+19738484631, EMAILMICHAEL.ZAKIEWICZ@DHL .COM CONSIGNEE- TAXIDCNPJ+10.228.777/0008-3 8 NOTIFY PARTY- CONTACTRIO.OFRDOCALERT@DHL. COM, TEL+551150425500, EMAILRIO.OFRDOCALERT @DHL.COM, TAXIDCNPJ+10.228.777/0008-38 SHIP PER S LOAD & COUNT PALLET SUGARCANE DIST (NON HAZ) NCM 330290 WOODEN PACAKAGE NOT APPLICABLE ITN # X20240 401144889 SHIPPER S LOAD & COUNT PALLET SUGARCANE DIST (NON HAZ) NCM3302, 3 30290 WOODEN PACAKAGE NOT APPLICABLE ITN # X20240401145844 SHIPPER S LOAD & COUNT CRATES HOUSEHOLD EFFECTS DIPLOMATIC CARGO PROPERTY OF GABRIELLA SUN KYUNG KIM FM014199 35 DOC863543T1N4 SHIP#DC24079380 HHE NCM 9797 WOOD TREATMENT WOODEN PACKAGE (TREATED AND CERTIFIED). FIRST LINE CONSIGNEES CPF# 719.309.911-69 SECOND LINE NOTIFYS CNPJ# 05 .862.151/0001-72 THIRD LINE CONSULATES CNPJ# 04.141.058/0001-06 PORT OF DISCHARGE RIO D E JANEIRO U.S. GOVERNMENT HOUSEHOLD GOODS AN D PERSONAL PROPERTY SHIPMENT. EXEMPT FROM F ILING ELECTRONIC EXPORT INFORMATION (EEI) PE R 15 CFR 30.40 (B). DIPLOMATIC SHIPMENT, PE RSONAL PROPERTY - NOT FOR RESALE. FREIGHT P REPAID. THIS SHIPMENT IS MADE UNDER ALL TERM S AND CONDITIONS OF THE STANDARD FORM GOVT BILL OF LADING AND IS SUBJECT TO TERMS & PRO CEDURES SET FORTH IN COMPTROLLER GENERAL OF THE UNITED STATES VIA U.S. FLAG CARRIER ONL Y. U.S INSTRUCTIONS TO CARRIER EXIT UNITED S TATES VIA U.S. FLAG CARRIER ONLY. U.S. GOVE RMENT SHIPMENT--EXEMPT FROM FILING ELECTRONI C EXPORT INFORMATION (EEI) PER 15 CFR 30.40 NO EEI 30.40 (B) ITEMIZED PACKING LIST OR S HIPMENT INVENTORY IS NEEDED WITH YOUR HOUSE B/L INSTRUCTIONS SHIPPER S LOAD & COUNT PALLETS SLAC CABLES NCM 3702 / 8443 / 4811 BONDED CARGO ENTRY# 001823975 WOODEN PACKAG ES NOT APPLICABLE PLASTIC PALLETS ITN # X20 240401149344 SHIPPER S LOAD & COUNT PALLETS 8 HAZARDOUS STEEL DRUMS (1A1) UN23 19, TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S. (D-LIMONENE ) , CLASS 3, PG III, MARINE POLLUTANT, FP 4 8 DEG C GROSS 1552 KG NET 1416 KGS NCM 330 112 PALLET IS HEAT TREATED CHEMICAL EMERGEN CY, SPILL, LEAK, EXPOSURE OR ACCIDENT CONTA CT CHEM-TEL CCN# MIS0002472 USA 1-(800)-25 5-3924 INTERNATIONAL 001-813-248-0585 WOOD EN PACKAGE NOT APPLICABLE NCM3301 ITN # X20 240401146868 SHIPPER S LOAD & COUNT PALLET ANETHOLE (NON HAZ) NCM290930 WOODEN PACKAGING HEAT TREATED ITN # X202403183719 38 SHIPPER S LOAD & COUNT | |
| 3 | EXPEDITORS ORD | LOCOMOTIVE PARTS, PRINTER AND PRINTER ACCESSO |
| 4 | MITSUBISHI LOGISTICS AMERICA CORP | INK COPYING MACHINE OR PRINTER INLUDING TONER |
| 5 | NIPPON EXPRESS U S A INC | INK JET PRINTERS AND COMPONENTS |
| 6 | ATLANTIC EXPRESS CORP | 2013 HONDA CIVIC SILVER VIN 2HGFB2F57DH5605 86 2018 JEEP CHEROKEE GRAY VIN 1C4PJLDB7JD5742 57 2009 HARLEY-DAVIDSON VRSCF SILVER VIN 1HD1H PH169K803365 PERSONAL BELONGINGS AND HOUSEHOLD EFFECTS (US ED SAMSUNG Q60C 55??, SAMSUNG UN40KU6290F, CY BERPOWERPC MODEL C, PRINTER, VACUUM CLEANER, BENQ MOBIUZ MONITOR, SAMSUNG CURVED CF591, PL AY STATION SLIM 4, CLOUD ALPHA 5, INSTANT POT , COFFEE TABLE, TV STAND, DRYE AUTOPARTS (USED BRAKE PADS, 225/55R-18 PIRELL I, OIL FILTER, OIL, CABIN FILTER, WIND SHIELD , WINDSHIELD CONTAINER, AIR FILTER, FOG LIGHT S) EXPORT REF. X20240422330751 EXPORT RE F. X20240422330872 EXPORT REF. X202404223309 76 |
| 7 | EXCELSIOR INTERNATIONAL GROUP INC | X 40 HC CONTAINER STC: 24,000-UNITS PAPERBOARD ITN : X20240325801907 NO EEI FTR 30.37A X 40 HC CONTAINER STC: 28,205-UNITS - PAPERBOARD -63 BOXES 18 CLEAR STRETCH FILM 1X40 HC CONTAINER STC: 19,584- UNITS - PAPERBOARD -1 PALLET STC 48 BOXES 18 STRETCH FILM -2 PALLETS STC 51 X 5-GAL DRUMS FLEXOGRAPHIC PRINTING INK -1 BOX CORRUGATED MACHINERY PARTS-1 BOX NITRILE GLOVES -1 BOX DRIVESHAFT MOUNTING -1 BOX AIR COMPRESSOR LINE FILTER -1 BOX CANON PRINTER -1 BOX STC 8 EA 7 TENSION BANDS -1 BOX ROTARY CUTTING DIE -7 BOXES TOOLS -48 BOXES 18 STRETCH FILM -70 BOXES, 36ROLLS/BX 2 CS TAPE |
| 8 | LP GLOBAL | LE2415037253MIACLL PIECES STC: 02 PALLET + 01BOX: AUTO PARTS NON STACKABLE HS CODE: 2710.19.3020 CARGO BONDED ENTRY NO. 784076650 CLASS OF ENTRYT T.E-62 ITN#: NO EEI 30.2(D)(1) ,X20240418171775 HS CODE: 271019 NCM CODE(S):2710193020 LE2415037206MIACLL PACKAGES STC: MACHINE PARTS HTS 8607.19.1200 ITN#: X20240412844278 HS CODE: 860719 NCM CODE(S): 8607191200 LE2415037322MIACLL PACKAGE STC: SODAS NON STACKABLE HS CODE: 2202100020 ITN#: NO EEI 30.37(A) HS CODE: 220210 NCM CODE(S): 2202100020 LE2415037267MIACLL PACKAGES STC: LOUVER FLDLDISPLAY 7100 5500 6300 6400 SAMPLES ONLY CUSTOMS PROPOSE HS CODE:8301.40.60.30, 7308.30.0000 ITN#: X20240418205001 HS CODE: 830140 NCMCODE(S): 8301406030, 7308300000 LE2416037650MIACLL PIECES STC: PRINTERS AND PARTS AND EPSON SURECOLOR T3170 HS CODE: 3215.19.9060 HS CODE: 3215.11.9060 HS CODE: 8443.99.2010 HS CODE: 8443.99.2050 HS CODE: 8443.32.1040 HS CODE: 8443.19.3000 ITN#: X20240418183872, X20240418184723, X20240418186621 HS CODE: 321519 NCM CODE(S): 3215199060, 3215119060, 8443992010, 8443992050, 8443321040, 8443193000 LE2415037147MIACLL PACKAGES STC: FILTER ELEMENTS NON STACKABLE HS CODE: 841990080 ITN#: X20240418201838 HS CODE: 841990 NCM CODE(S): 841990080 LE2415037089MIACLL PACKAGES STC: PHOTOGRAPHICGOODS (8,000 PACKS) HS CODE: 3703200030 ITN#: X20240418206784 LE2415037094MIACLL PACKAGE,STC: WIRE WIPES 1 X 3 1 DIP (25MM X 76MM)TOP LOAD HS CODE: 5911.90.0080 ITN#: X20240418189164 |
| 9 | BEACON LOGISTICS LLC | USED COPIERS AND PRINTERS AND ACCESSORIES HS CODE COPIER: 84433100 HS CODE PRINTER:84433290 14 DAYS FREE TIME DEMURRAGE AND DETENTION COMBINED AT DESTINATION # EMAIL : GOKUL@GALEONSHIPPING.COM WEBSITE : WWW.GALEONSHIPPING.COM EGHU8291862/13607.771KGS |
| 10 | ECU WORLDWIDE USA INC | CONSOLIDATED CARGO AUTO PARTS; BERIGNS; ELECTRONIC EQUIPMENTS. CFT LBS 2,026.507 39,891.281 STEEL PIPE. PIPE UN3082, ENVIRONMENTALLYHAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CYAZOFAMID), 9, III, MARINE POLLUTANT, 1200L NET (6DRUMS) RANMAN (CYAZOFAMID 40% SC)/ RANMAN 400SC AGRICULTURAL FUNGICIDE 200L (FUNGICIDE),2 PALLETS EACH LOADED WITH 3 DRUMS THE SOLIDWOOD PACKING MATERIAL IN THIS SHIPMENT IS INCOMPLIANCE WITH ISPM 15 MOTOR COMPRESSOR FLOOR MATTING EMAIL: CLL.OFRDOCALERT@DHL.COM RUC20307328471 144 PACKAGES LOADED ONTO 5.1840KG 1.6361 CBM 7 PALLETS LOADED INTO 1.0000 KG1 LCL KAY GRILL TOOL PAD 10PK 6805301000 700PACKAGES LOADED INTO 9.8000 KG 1.6361 CBM 1LCL 9.8000 KG STP TST CHL 10-25-50-100-200PPM200/VIAL 3822190080 60 PACKAGES LOADED INTO27.0600 KG 1.6361 CBM 1 LCL 27.0600 KG KAY WAVE DISP GRA 1PK 8424899000 240 PACKAGES LOADED INTO 117.6000 KG 1.6361 CBM 1 LCL 1.0000 KGBTL SPY SINK SNTZR US 3PK 8424201000 144 PACKAGES LOADED INTO 70.5600 KG 1.6361 CBM 1 LCL70.5600 KG BTL SPY QSR HDD 3PK 8424201000 256 PACKAGES LOADED INTO 125.4400 KG 1 LCL 1.0000 KG BTL SPY QSR G&MSC 6PT 3PK 8424201000 135 PACKAGES LOADED INTO 183.7350 KG 1.6362 CBM1 LCL 1.0000 KG KAY WSTNT 5GL INTL PKD 3923300090 8 PACKAGES LOADED INTO 3.9200 KG 1.6362 CBM 1 LCL 1.0000 KG BTL SPY KAY-5 US 3PK 8424201000 ALSO NOTIFY ADUALINK S.A.C CAL. PADRE URRACA NRO. 276 -MARANGA (ALT. CUADRA 25 AV LA MARIN MAIL: BEATRIZ_MILLANNAVARRETE@APLLOGISTICS.COM / 4PL_ECOLAB@ATLANTIC.COM.PE SANMIGUEL, LIMA - PERU, RUC: 20506601330 LIMA PERU FLOOR MATTING 314 CASES HERBAL TEA BEVERAGE PREPARATION ALL DESTINATION CHARGES, INCLUDING LOCAL HANDLING FEES PREPAID UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S (PYRIOFENONE), 9, III, MARINE POLLUTANT, 1800L NET (9 DRUMS) PYRIOFENONE 300SC FUNGICIDE/ PROPERTY 300SC 200L HS#380892 (FUNGICIDE),3 PALLETS EACH LOADED WITH 3 DRUMS THE SOLIDWOOD PACKING MATERIAL IN THE SHIPMENT IS INCOMPLIANCE WITH ISPM15 KILN DRIED MARKED/ PLASTIC SKIDS UV ABSORBER UVASORB SV AROMATICOR MODIFIED AROMATIC HETEROCYCLIC COMPOUNDSWITHNITROGEN HETERO-ATOM(S) ONLY NESOI FLOORMATTING EMERGENCY PHONE: 1-703-527-3887 COMPRESSED GAS, OXIDIZING N.O.S ORIGINAL BILLS OFLADING AT DESTINATION FREIGHT PREPAIDUN3156, COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S., (OXYGEN, CARBON DIOXIDE), CLASS 2.2 (5.1), (1BOX, FIBREBOARD (4G) CONTAINING 11 X 0.1152KG CYLINDER) AND (1 BOX, FIBREBOARD (4G) CONTAINING 6 X 0.1152 KG CYLINDER), 1.95KGS (NET), 20.3KGS (GROSS), EMS F-C, S-W UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, LIQUID, N.O.S., (CYAZOFAMID), CLASS 9, PG III, 6 DRUM, PLASTICS, NON-REMOVABLE HEAD (1H1) X 200 L, 1392KGS (NET), 1472.83KGS (GROSS), MARINE POLLUTANT, EMS F-A, S-F UN3082, ENVIRONMENTALLYHAZARDOUS SUBSTANCES, LIQUID, N.O.S., (PYRIOFENONE), CLASS 9, PG III, 9 DRUM, PLASTICS, NON-REMOVABLE HEAD (1H1) X 200 L, 1998.00KGS (NET), 2149.15KGS (GROSS), MARINE POLLUTANT, EMS F-A, S-F 30.37(A) LOW VALUE X20240321600775 X20240321636017 X20240321653596 X20240325768739 X20240326866478 X20240326900896 X20240327955010 X20240328014812 X20240328016700 X20240328041367 HS-CODES 380892 8501.10.6080 391810 3918.10.2000 5705.00.2030 5704.90.0190 6805301000 391810 3918.10.2000 5705.00.2030 5704.90.0190 2101.20 3808920000 380892 8421.9.00652933.99.8350 391810 570490 570500 3824.99 CONSOLIDATED CARGO AUTO PARTS; BERIGNS; ELECTRONIC EQUIPMENTS. HYDRALAULIC HOSE EMAIL:CLL.OFRDOCALERT@DHL.COM EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y ACCESORIOS . 4 DRUMS LOADED ON 1 PALLET PAINT MATERIALS EMERGENCY PHONE: 7035273887 3 PALLETS MATERIAL MERCHANDISING NOT HAZMAT MHUAPAYA@MYALOGISTICS.COM / YHUAPAYA@MYALOGISTICS.COMTEL. 51 (1) 4583477 3 PALLETS PERFUMERY PRODUCTS, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y ACCESORIOS . EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOY ACCESORIOS . EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOY ACCESORIOS . WOVEN SYNTHETIC FABRIC OF ARAMID FIBER STC NEW SPARE AUTO PARTS HSCODE: 8708.99.8180 AES STUB AXLE WHEEL ASSEMBLY IRWINMODEL SA-102 30 TON CAPACITY HEAVY-DUTY STUBAXLE IDLER WHEEL ASSEMBLY PIPE & FITTINGS ORIGINAL BILLS OF LADING AT DESTINATION FREIGHT PREPAID UN1263, PAINT, CLASS 3, PG II, FP -2C, 4 DRUM, STEEL, REMOVABLE HEAD (1A2), 965KGS (NET), 1032KGS (GROSS), EMS F-E, S-E UN1266, PERFUMERY PRODUCTS, CLASS 3, PG II,FP 23C, 3 WOODEN PALLET CONTAINING 262 BOX,FIBREBOARD (4G) CONTAINING 16440 GLASS BOTTLES, 1931KGS (NET), 1991KGS (GROSS), LIMITED QUANTITY, EMS F-E, S-D X20240326856591 X20240328017037 X20240401154444 X20240401185426 X20240402217167 X20240402244189 X20240402244494 X20240402272535 X20240403301578 X20240403304248 HS-CODES 4009210000 320890 330300 761699 491110 420292 8708.99.8180 CONSOLIDATED CARGO AUTO PARTS; BERIGNS; ELECTRONIC EQUIPMENTS. AUTO PARTS DO NOT STACK SAFE-SCAV NA - CAN,5 GA EMAIL: CLL.OFRDOCALERT@DHL.COM IRON CASTINGS CERS# FC4823202403193349052 POR : CERS # FC4823202403193349052 RUBBER BUTYL SEALANT TAPE 9018.90.8000 -OTHER SURGICAL INSTRUMENTS NESOI AUTO PARTS BONDED LUMINARIAS LED Y ACCESORIOS NOT RESTRICTED SP188 IMDG CODE COOKING WARE ARTICLES SLAC : PRESSURE RELIEF VALVE PRESSURE REDUCING VALVE CERS#BC3959202403193349653 AGRICULTURAL IMPLEMENTS AND PARTS, NOS SPARE PARTS FOR JOHN DEEREEQUIPMENT BONDED CARGO NYLON YARN REPREVE(R)6 - 2|70|68|2 PLY|6R|SEMI DULL|STR|ROUND|TS|NAT| REPREVE(R) 6 2|70|68|2 PLY|6R|SEMI DULL|STR|ROUND|TS|NAT| ORIGINAL BILLS OF LADING ATDESTINATION FREIGHT PREPAID 30.2(D)1IN-TRANSIT 30.37(A) LOW VALUE AESPOST 36238258000 04/05/2024 X20240314189676 X20240322726753 X20240327951034 X20240328012279 X20240329093788 X20240329094142 X20240401188228 X20240402243536 X20240403312086 X20240404368914 HS-CODES 870830 283220 7325.99.00 732393 7323.93.0045 7615.10.3025 8481.40.00 8481.10.00 842123 843149 870829 842129 848210 851610 392690 731816 854430 870893 401039 853650 854370 841480 848390 870870 5402.31.0000 CONSOLIDATED CARGO AUTO PARTS; BERIGNS; ELECTRONIC EQUIPMENTS. CFT LBS 1,842.058 24,610.317 OTHER SCHOOL SUPPLIES AND DRUMS (SUMINISTROS DE ESCUELA Y TIMABLES) PRINTERS, TERMINALS AND ACCESORIES SELLADOR CORTAFUEGO PAPER TAPE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS ACCESORIOS/HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA ELECTRICA OC 454433- 454476 - 454473 - 454481 - 454482 ACCESORIOS/HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA ELECTRICA OC454433 - 454476 - 454473 - 454481 - 454482 ORIGINAL BILLS OF LADING AT DESTINATION FREIGHT PREPAID X20240401145486 X20240401166622 X20240402224985 X20240403348037 X20240403348371 X20240403354114 X20240404384924 X20240404398652 HS-CODES 8409994000 CONSOLIDATED CARGO AUTO PARTS; BERIGNS; ELECTRONIC EQUIPMENTS. 1 PLT 92.000 KG 1.762 M3 HANDS TOOLS 1 PLT 51.000 KG 0.310 M3 HANDS TOOLS 1 PLT 56.000 KG 0.310 M3 HANDS TOOLS 1 PLT358.000 KG 0.785 M3 HANDS TOOLS 1 PLT 51.000KG 0.944 M3 HANDS TOOLS 1 PLT 41.000 KG 0.310M3 HANDS TOOLS 5 PLT 1602.000 KG 4.233 M3 HANDS TOOLS 4 PLT 1139.000 KG 3.304 M3 HANDS TOOLS 5 PLT 1493.000 KG 3.924 M3 HANDS TOOLS 3PLT 1017.000 KG 2.602 M3 HANDS TOOLS 2 PLT 629.000 KG 1.446 M3 HANDS TOOLS 1 PLT 487.000 KG 0.599 M3 HANDS TOOLS 1 PLT 390.000 KG 0.744M3 HANDS TOOLS 1 PLT 288.000 KG 0.806 M3 HANDS TOOLS 1 PLT 699.000 KG 0.992 M3 HANDS TOOLS 1 PLT 299.000 KG 0.971 M3 HANDS TOOLS 1 PLT215.000 KG 0.661 M3 HANDS TOOLS 3 PLT 202.000 KG 2.540 M3 HANDS TOOLS 2 PLT 321.000 KG 1.652 M3 HANDS TOOLS 2 PLT 570.000 KG 1.817 M3HANDS TOOLS 1 PLT 516.000 KG 0.785 M3 HANDS TOOLS 1 PLT 255.000 KG 0.930 M3 HANDS TOOLS 1PLT 110.000 KG 0.888 M3 HANDS TOOLS 2 PLT 638.000 KG 1.900 M3 HANDS TOOLS 1 BOX 16.200 KG0.131 M3 SPARE PARTS 1 PLT 98.000 KG 1.558 M3SPARE PARTS 1 PLT 155.000 KG 0.495 M3 SPAREPARTS 1 PLT 150.000 KG 1.098 M3 SPARE PARTS 1CRT 75.000 KG 0.077 M3 SPARE PARTS 1 PLT 100.000 KG 0.422 M3 SPARE PARTS 1 CRT 226.000 KG0.195 M3 SPARE PARTS 1 PLT 133.000 KG 0.797M3 SPARE PARTS 1 BOX 14.000 KG 0.131 M3 SPAREPARTS 1 PLT 147.000 KG 0.797 M3 SPARE PARTS1 PLT 181.000 KG 0.903 M3 SPARE PARTS 1 CRT 244.000 KG 0.327 M3 SPARE PARTS 1 PLT 193.000KG 0.983 M3 SPARE PARTS 1 PLT 200.000 KG 0.903 M3 SPARE PARTS 1 PLT 473.000 KG 1.057 M3 SPARE PARTS ORIGINAL BILLS OF LADING AT DESTINATION FREIGHT PREPAID X20240402256619X20240402260186 HS-CODES 8204 848 CONSOLIDATED CARGO AUTO PARTS; BERIGNS; ELECTRONIC EQUIPMENTS. STC ELECTRONIC EQUIPMENT INV 10016438 SO 2015036 INV 10016439 SO 2015126 9014095461 9014095146 9014096017 9014096431 ORIGINAL BILLS OF LADING AT DESTINATIONFREIGHT PREPAID 2.00 CHEMTREC CONTRACTED BY ECONOCARIBE CONSOLIDATIONS INC CONTRACT/CUSTOMER # CCN7371 EMERGENCY CONTACT: WITHINUSA AND CANADA : 1-800-424-9300 OUTSIDE USAAND CANADA : +1 703-527-3887 (COLLECT CALLS ACCEPTED) X20240402218407 X20240402222286 |
To identify trustworthy printers exporters in US:
KOIL INC DBA V SHIP, , , are the largest printers exporters in US. While specific company names are proprietary, major exporters typically include:
For detailed exporter lists, consider accessing data through TradeImeX.
When looking for printers supplier in US, our Search Live Data feature can be a valuable resource for connecting with reputable suppliers. This platform offers comprehensive information on various supplier , helping you to access a wide network of reliable sources for your rubber needs. Simply search for the top printers supplier in US.
As of 2023, the top printers exporting countries by value are: