Access the verified list of top electronics importers and buyers in Srilanka with our detailed database. Get exclusive company names, product descriptions, quantities, and countries of origin. Whether you're a supplier, trader, or market analyst, this data can help you identify potential business leads in the Srilanka electronics import market.
Total Importers : 19
| S.No. | Company Name | Product Name |
|---|---|---|
| 1 | EL TORO ROOFING PRODUCTS LIMITED | 2 (PCS) *SPARE PARTS FOR FIBRE CEMENT PRODUCTION PLANT*WEIGHING ELECTRONICS, |
| 2 | DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC | GPIU-ELECTRONICS DIVISION,, |
| 3 | UNITED SPORTS | ELECTRONICS STRINGING MACHINE,1 PCS |
| 4 | SRI LANKAN AIRLINES LTD | SEAT ELECTRONICS BOX FOR AIRCRAFT USE-1 NO, |
| 5 | TUDAWE TRADING CO PVT LTD | CONTROL SYSTEM ELECTRONICS BVL3/1 BP, PHASE FAILURE PROTECTION MOTOR,PROTECTION, ELECTRONIC PUZZI, AS PER INVOICE |
| 6 | FLINTEC TRANSDUCERS PVT LTD | SIMULATOR ,PANEL INDICATOR -9 PCS,FOR ELECTRONICS SCALE PARTS |
| 7 | BROWN AND CO PLC | CONSUMER ELECTRONICS PRODUCTS..5 SANFORD GAS HOB,70 SANFORD 2 BURNER GAS STOVE |
| 8 | HAYLEYS FREE ZONE LTD | 01 PCS OF PALL FILTER,SUPOR DCF ELECTRONICS GRADE,NH4OH,0.1UM (NEW) CFS91DEDDK, |
| 9 | NON COMMERCIAL IMPORTER | K200-K280-K280T ELECTRONICS UNIT/ELECTRONICS BOARD WITH ON BOARD - 04 PCS, |
To identify trustworthy electronics importers in Srilanka:
EL-TORO ROOFING PRODUCTS LIMITED, DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC, UNITED SPORTS, are the largest electronics importers in Srilanka. While specific company names are proprietary, major importers typically include:
For detailed importer lists, consider accessing data through TradeImeX.
When looking for electronics buyer in Srilanka, our Search Live Data feature can be a valuable resource for connecting with reputable suppliers. This platform offers comprehensive information on various buyer , helping you to access a wide network of reliable sources for your rubber needs. Simply search for the top electronics buyer in Srilanka.
As of 2023, the top electronics importing countries by value are: