Access the verified list of top trucks exorters and supplier in US with our detailed database. Get exclusive company names, product descriptions, quantities, and countries of origin. Whether you're a buyer, trader, or market analyst, this data can help you identify potential business leads in the US trucks export market.
Total Exporters : 673
| S.No. | Company Name | Product Name |
|---|---|---|
| 1 | CTL USA INC | N2049062BUE REPUESTOS DE MINERIA / MINING SPA RE PART NCM 8412.29.00.900N CTL AES ITN X2024 0423443183 CI O64305 WR241327US N2049063BUE MINING SPARE PARTS / REPUESTOS DE MINERIA NCM 8708.99.90 CTL AES ITN X20240423 440782 CI O64746 WR241718US N2049066BUE MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCE S NCM 8479.89.99 SEDI 24001SEDI105925W AES IT N X20240418191391 AES ITN X20240418192357 AES ITN X20240418193120 LCL/LCL CONSOLIDATED SHI PMENT WR241289US N2049067BUE REPUESTOS PARA LA MINERIA / MININ G SPARE PARTS NCM 8413.60.19.920Q CTL AES ITN X20240423440185 CI O64777 WR241290US N2049069BUE MEDICAL SUPPLIES NCM 8481.30.00 Q -SYTE CLOSED LUER ACCESS LICENSE NLR EAR99 CT L AES ITN X20240423439460 WR240971US N2048983BUE 2 (TWO) SKIDS W/HOP CONE PELLETS, FRESH OR DRIED AES/ITN X20240328054348 NCM12 10.20.00 HSTUS1210.20.00 CONSOLIDATED CARGO W R240024US N2049014BUE SPARE PART HS CODE 3215199060, 32 15119060 CTL AES ITN X20240423441389 CONSOLID ATED CARGO WR238435US N2049019BUE Q-SYTE CLOSED LUER ACCESS NCM 848 1.30.00 CTL AES ITN X20240412839813 WR238568U S N2049031BUE FLUID HANDLING EQUIPMENTS NCM8413 .50 AES ITN X20240415981042 CONSOLIDATED CARG O WR239770US N2049044BUE PARTS OF FORK-LIFT TRUCKS AND OTH ER WORKS, NOS AES/ITN X20240422351872 NCM8716 .90.90.900L HSTUS84312000000 WH163980/163907/ 163908/163910/164028/ WH164146/164143/164145/ 164144/164148/ WH164147/164275/164281/164392/ 164276/ WH164396/164278/164280/164354/164352/ WH164282/164391 CONSOLIDATED CARGO WR241717U S |
| 2 | SUN OCEAN LINES | USED TRUCK TIRES HTS CODE 4012.12.0000 # TRAFICO@CUSANDOLOGISTICS.COM PHONE: +1 (809) 901-0992 ## 849-3305778 EMAIL: EGARVETT@MAEDLOGISTIC.COM; MGARCIA@MAEDLOGISTIC.COM |
| 3 | SEA SHIPPING LINE | 2007 NISSAN MURANO VIN #JN8AZ08W77W605275 199 7 NISSAN TRUCK VIN #1N6SD16Y8VC320914 1 LOT O F CAR PARTS FOR 2005 NISSAN PATHFINDER VIN #5 N1AR18W05C770791 214 PIECES OF HOUSEHOLD GOOD S AND PERSONAL EFFECTS FREIGHT PREPAID/ DTHC COLLECT |
| 4 | AARON P B AARON P. B. | MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPAL LY DE WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, NOT FITTED WITH LIFT |
| 5 | FORK-LIFT TRUCKS; OTHER WORKS TRUCKS FITTED W ITH L | |
| 6 | EXPRESS INTERNATIONAL FREIGHT LLC | 1X40 HC S.T.C 172 TRUCK PARTS/ REPUESTOS USAD OS VARIADOS PARA CAMIONES Y BUSES. **IN TRAN SIT TO MANAGUA NICARAGUA** AES ITN X20240319 457115 |
| 7 | SFS CARGO EXPRESS | 1X40HC SAID TO CONTAIN AUTO PARTS AND ACCESSO RIES, TRUCKS PARTS AND ACCESSORIES, , COOL SP ARE PARTS AND ACCESSORIES, SPARE PARTS FOR IN DUSTRIAL MACHINES, ENGINE SPARE PARTS, ELECTR ICAL PARTS AND ACCESSORIES, CABLES, SLIDER MO TOR, PARKING DEVICES, SECURITY BOOTS. PLEAS E RELEASE BLS AT DESTINATION/ SEA WAYBILL |
| 8 | FREIGHT EXPEDITERS INC | TRUCK PARTS |
| 9 | PACCAR PARTS | TRUCK PARTS, NOS REPUESTOS PARA CAMIONES HT S 870829 870899 842129 841590 842123 84 2131 870880 400932 870891 870880 851220 848180 848180 870899 391739 841430 8302 30 870870 870892 848180 902610 853650 9 40199 401699 870899 842129 732690 903033 870829 841381 392690 FF=5150158756 S I=XP16047 SI=905107153 SI=5473472 SI=54734 73 SI=5473480 SI=5473484 SI=5473481 SI=54 73483 SI=5473482 SI=5473485 SI=5473486 SI =5473487 SI=SA35193 SI=SA35143 SI=SA35186 SI=SA35181 SI=SA35185 SI=SA35197 SI=SA352 00 SI=XP16049 SI=5473477 SI=XP16087 SI=54 73479 SI=I697180527 SI=5436194 SI=XP15959 SI=SA35191 SI=5473489 SI=5473488 SI=SA351 88 SI=5473476 SI=SA35184 SI=5473474 SI=38 03120346697829 SI=SA35187 SI=5473475 SI=77 30X60352633312 SI=XP16083 SI=5513831 SI=A6 2Y360370854799 SI=5473478 SI=659514 SI=773 0X60348942031 SI=5513832 SI=I697180761 SI= 5533079 SI=5573657 SI=5553215 SI=XP16090 FREIGHT PREPAID, SHIPPER LOAD & COUNT AES X2 0240415968376; NOEEI 30.37(A), NLR; HASU4237 234|4400|30|PC||CY/CY|7179|KGM|43.959|MTQ|238 310405 FFAU5370736|4400|45|PC||CY/CY|5351|KGM |34.456|MTQ|238310405 |
| 10 | M & G WORLDWIDE LOGISTICS SERVICES INC | 1X40 HC CONTAINER S.L.W.C 55 USED TRUCK PARTS PARTES DE CAMION USADOS 40 USED WHEEL RIMS AROS USADOS HS CODE 870870 |
To identify trustworthy trucks exporters in US:
CTL USA INC, SUN OCEAN LINES, SEA SHIPPING LINE, are the largest trucks exporters in US. While specific company names are proprietary, major exporters typically include:
For detailed exporter lists, consider accessing data through TradeImeX.
When looking for trucks supplier in US, our Search Live Data feature can be a valuable resource for connecting with reputable suppliers. This platform offers comprehensive information on various supplier , helping you to access a wide network of reliable sources for your rubber needs. Simply search for the top trucks supplier in US.
As of 2023, the top trucks exporting countries by value are: