Access list of Verified furniture Buyers & Importers Companies in US under HS Code 9403 with our Live Shipment and Port Data
S.No. | Company Name | Product Name |
---|---|---|
1 | CAMFOLLER INC | FURNITURE PARTSBEDSTEADTHIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS |
2 | LIVING SPACES FURNITURE, LLC | WOODEN FURNITURE DINING ROOM SETS. |
3 | ACROCARGO EXPRESS INC | METAL FURNITURE NESOI STEEL CABINET |
4 | BOB'S DISCOUNT FURNITURE LLC | SOFA FURNITURE TABLE SOFA FURNITURE TABLE (HTS 9403409040) PO NBR 4501176225 463CTN 17782.96KGS 67.68CBM NOTIFY PARTY ++ E-MAIL ELEMENTS@DJSINTL.COM ALSO NOTIFY PARTY ++ ELEMENTS IMPORTS IMPORTS@ELEMENTSGRP.COM CY-CY THE GOODS IN THIS SHIPMENT THAT CONTAIN COMPOSITE WOOD ARE SUBJECT TO TSCA TITLE VI REGULATION. I DECLARE ALL GOODS IN THIS SHIPMENT THAT CONTAIN COMPOSITE WOOD COMPLIES WITH ALL APPLICABLE REQUIREMENTS OF TSCA TITLE VI AND THAT I AM NOT OFFERING COMPOSITE WOOD FOR ENTRY IN VIOLATION OF TSCA TITLE VI OR ANY APPLICABLE RULE OR THEREUNDER. |
5 | HOUSEHOLD FURNITURE CO | 01X40' HQ OF WOODEN FURNITURE AS PER PO#11891 9 THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKIN G MATERIAL HS CODE: 940340 |
6 | RTG FURNITURE CORP | K/D FURNITURE CUSTOMER PO# 15 14321LCL/ H94077 BEDROOM FURN ITURE HS CODE: 940350 THIS S HIP DOES NOT CONTAIN ANY WOOD PACKING MATERIAL |
7 | SEKO CONTAINER LINES PTE. LTD | KIDS FURNITURE AS PER PO 5492UN WO49 |
8 | DE WELL CONTAINER SHIPPING INC | FURNITURE (SCREW STORE CONTENT ARK) HS CODE:940330 BULLET 1 EC NAC:AUKEY THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS |
9 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS INC | KD FURNITURE ( BED/DRESSER/DESK/ CLOSET SECTI ON/SHELF/NIGHTSTAND) HTS: 9403.50 SHIPPER DEC LARED THAT: "THIS SHIPMENT CONTAINS NO WOOD P ACKAGING MATERIAL." |
10 | GLOBAL LOGISTICS INC | WOODEN FURNITURE NESOI WOODEN DISPLAY THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERIAL. MSTEWARTGLOBALLOGISTICSINC.NET |
HS Code 9403 refers to “furniture” in the Harmonized System classification. This category includes:
us imports significant volumes under HS Code 9403 for use in automotive, construction, manufacturing, and industrial sectors.
us import data typically includes the following shipment-level details:
TradeImeX provides access to this data in a structured, filterable format.
Yes. On TradeImeX, you can filter us import data using multiple parameters such as:
This helps you target specific market segments or monitor competitors.
us import data is useful for:
Basically, any business involved in international trade can leverage this import data for smarter decisions.
Yes. TradeImeX offers free sample data reports to demonstrate:
You can request a sample us import report (e.g., HS Code 9403) directly from the TradeImeX website via their contact form or email at info@tradeimex.in.